Isitshixo sokuFika okutsha kwe-12V150Ah yokugcina amandla e-asidi i-Ups ibhetri ye-Backup Power competitiveness yi-innovation.Xa kuthelekiswa nemveli, ihlangabezana ngcono neemfuno zemarike.Ngoko imveliso isetyenziswa ngokubanzi kwiibhetri ze-Lead Acid.
I-Foshan Juli i-New Energy Technology Co., Ltd. igcina imimiselo engqongqo yomgangatho wokwenza ukuFika okuNtsha kwe-12V150Ah yokugcina amandla okugcina i-asidi ye-asidi Ups ibhetri ye-Backup Power. Ibhetri yeUPS Foshan Juli New Energy Technology Co., Ltd. kudala benqwenela ukuba lelinye lawona mashishini anempembelelo kushishino. Okwangoku, sixakekile siphucula amandla ethu ekwenzeni imveliso, kwaye siqokelela iitalente ingakumbi iitalente zobugcisa ukuphuhlisa ezethu iiteknoloji ezingundoqo.
Iwaranti: | Iminyaka emi-3 | Ihlawuliswa: | Ewe |
Isicelo: | IiNkqubo zoMbane woMbane, iiNkqubo zokuGcinwa koMbane weSola, iZibonelelo zoMbane ezingaphazamisekiyo | Ubungakanani Bebhetri: | 12V150AH |
Uhlobo Lwebhetri: | Umjikelo onzulu: I-AGM etywiniweyo | Igama lebrand: | ZULE |
Isiqinisekiso: | CE FCC ROHS, ce | Inombolo yoMfanekiso: | 12V150AH |
Indawo yemvelaphi: | Guangdong, China | Ubunzima: | 40KG |
Ubomi bebhayisikile: | 1500 | Uhlobo Lokugcina: | ubushushu obuqhelekileyo bomoya |
Umlinganiselo wokutshaja: | Iiyure ezili-10 | Ireyithi yokukhupha: | Iiyure ezili-10 |
Uhlobo Lwebhetri: | I-AGM etywiniweyo | Umthamo olinganisiweyo: | 150AH |
Umbane olinganisiweyo: | 12V | Ubungakanani: | 487*175*240mm |
Isicelo1: | IiNkqubo zaMandla oMbane | Isicelo2: | IiNkqubo zokuGcina amandla eSola |
Isicelo3: | Ubonelelo lwaMandla olungaphazamisekiyo |
Into yokuqala esiyenzayo kukuhlangana nabathengi bethu kwaye sithethe ngeenjongo zabo kwiprojekthi yexesha elizayo.
Ngexesha lale ntlanganiso, zive ukhululekile ukunxibelelana ngezimvo zakho kwaye ubuze imibuzo emininzi.
KUCEBISIWE