Ukwenziwa kweXabiso eliNgcono 12V 65Ah Ups Ibhetri ye-asidi ye-AGM ibhetri ye-Consumer Electronics ayigcini nje ngokuhambelana nentsingiselo yophuhliso lwemarike kwaye igcina isantya kunye namaxesha, kodwa nangohlalutyo lobuchwephesha kunye nokuma kwemarike ngokuchanekileyo, kwaye ithembele kumandla okuvelisa olomeleleyo. kunye namandla anamandla obugcisa.
Sibonisa uluhlu olubanzi lwexabiso eliphezulu eliphezulu 12V 65Ah Ups Ibhetri ehamba phambili ye-asidi ye-AGM iibhetri zoMthengi we-Electronics yee-peolpe zabo bonke ubudala. Ubuchule obuqhubekayo bokusungula sisiqinisekiso esisisiseko somgangatho wemveliso. Xhagamshelana nathi-fowunela, gcwalisa ifom yethu ye-intanethi okanye uqhagamshele ngencoko ephilayo, sihlala sikuvuyela ukunceda.
Iwaranti: | Iminyaka emi-3 | Ihlawuliswa: | Ewe |
Isicelo: | IiNkqubo zoMbane woMbane, iiNkqubo zokuGcinwa koMbane weSola, iZibonelelo zoMbane ezingaphazamisekiyo | Ubungakanani Bebhetri: | 12V65AH |
Uhlobo Lwebhetri: | Umjikelo onzulu: I-AGM etywiniweyo | Igama lebrand: | ZULE |
Isiqinisekiso: | CE FCC ROHS | Inombolo yoMfanekiso: | 12V65AH |
Indawo yemvelaphi: | Guangdong, China | Ubunzima: | 18KG |
Ubomi bebhayisikile: | 1500 | Uhlobo Lokugcina: | ubushushu obuqhelekileyo bomoya |
Umlinganiselo wokutshaja: | 10HR | Ireyithi yokukhupha: | 10HR |
Uhlobo Lwebhetri: | I-AGM etywiniweyo | Umthamo olinganisiweyo: | 65AH |
Umbane olinganisiweyo: | 12V | Ubungakanani: | 350*165*179mm |
Isicelo1: | Iibhayisekile zoMbane / ii-Scooters | Isicelo2: | IiNkqubo zaMandla oMbane |
Isicelo3: | IiNkqubo zokuGcina amandla eSola | Isicelo4: | Ubonelelo lwaMandla olungaphazamisekiyo |
Into yokuqala esiyenzayo kukuhlangana nabathengi bethu kwaye sithethe ngeenjongo zabo kwiprojekthi yexesha elizayo.
Ngexesha lale ntlanganiso, zive ukhululekile ukunxibelelana ngezimvo zakho kwaye ubuze imibuzo emininzi.
KUCEBISIWE